9 | 74 | GABRIEL ALVES BELO | M | L | JU | 01:20:19.90 |
10 | 212 | WESLLEY MATHEUS TAVARES | M | L | JU | 01:20:20.79 |
13 | 192 | JOAO VITOR | M | L | JU | 01:24:35.53 |
17 | 215 | ALBERTO JORGE DE MELO PEREIRA | M | L | JU | 01:28:08.52 |
28 | 282 | VICTOR GABRIEL | M | L | JU | 01:35:08.76 |
31 | 193 | HEITOR ROLIM SILVA | M | L | JU | 01:35:42.22 |
36 | 255 | BRYAN KAYLLAN | M | L | JU | 01:43:33.22 |
41 | 233 | JOAO LEVI PEREIRA ARAUJO | M | L | JU | 01:53:25.01 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE B - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
3 | 200 | AIANE CRISTINA DE SOUZA LEITE | F | L | IB | 01:46:02.32 |
4 | 205 | AURENY DA SILVA ALENCAR DE HOLANDA | F | L | IB | 01:48:54.99 |
7 | 201 | GILMA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | F | L | IB | 01:56:00.98 |
8 | 216 | ANTONIA MARCELLA BEZERRA HOLANDA | F | L | IB | 01:56:14.07 |
13 | 206 | MARIA SENILDA DE OLIVEIRA | F | L | IB | 02:02:54.35 |
14 | 214 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | F | L | IB | 02:13:47.51 |
15 | 126 | MARIA ELINETH SILVA SANTANA | F | L | IB | 02:13:51.78 |
16 | 204 | JANNAYNA LIMA SALES NOBRE | F | L | IB | 02:18:33.29 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE B - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
3 | 228 | FRANCISCO EVERTON LIMA DE SOUSA | M | L | IB | 01:15:54.50 |
4 | 207 | ALEF LOPES RIBEIRO | M | L | IB | 01:19:24.19 |
5 | 220 | DANILO DE SOUSA FREITAS | M | L | IB | 01:19:25.57 |
6 | 281 | ROMULO BATISTA MODESTO | M | L | IB | 01:19:27.96 |
7 | 186 | CLAUDIO GOMES ALENCAR | M | L | IB | 01:19:34.87 |
8 | 239 | NILSON RODRIGUES DE LIMA | M | L | IB | 01:19:44.96 |
11 | 222 | DAVID SILVA | M | L | IB | 01:21:56.10 |
12 | 185 | DONIEL RAIMUNDO DA SILVA | M | L | IB | 01:21:57.99 |
15 | 211 | MARCIO JOSE DA SILVA | M | L | IB | 01:25:57.34 |
20 | 227 | FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA | M | L | IB | 01:28:48.36 |
23 | 210 | JAIR CARVALHO | M | L | IB | 01:30:04.10 |
24 | 217 | ARLAN COELHO DE SOUZA | M | L | IB | 01:30:08.74 |
27 | 187 | EDIMILSON DOMINGOS DE MOURA | M | L | IB | 01:33:24.48 |
29 | 209 | ELANO GOMES MACEDO | M | L | IB | 01:35:10.90 |
32 | 191 | ADEMAR JOAQUIM DE SA | M | L | IB | 01:36:43.33 |
34 | 230 | GREGORIO DE SA BARRETO ARAUJO | M | L | IB | 01:41:03.12 |
35 | 188 | JOSE LOURENCO DE SOUSA NETO | M | L | IB | 01:41:16.89 |
37 | 232 | JEFERSON DUARTE | M | L | IB | 01:44:20.11 |
39 | 245 | JUNIOR PANDA | M | L | IB | 01:48:29.05 |
40 | 224 | DIOGO SARMENTO GADELHA DE BARROS | M | L | IB | 01:50:24.53 |
43 | 189 | CICERO ROBERTO SANTOS IUTCHUR | M | L | IB | 01:56:50.67 |
44 | 190 | EDINALDO SENA MARTINS | M | L | IB | 02:03:52.33 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE A - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
1 | 198 | INES GLADIA REGIS LOPES | F | L | IA | 01:41:23.90 |
2 | 199 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | F | L | IA | 01:43:07.49 |
5 | 197 | VITORIA LOPES | F | L | IA | 01:50:16.64 |
6 | 208 | DEBORA SOFIA VICENTE BACURAU | F | L | IA | 01:50:43.48 |
9 | 237 | MAYSA RAFAELA ARAUJO TELES | F | L | IA | 01:56:35.10 |
10 | 234 | JULIANA FREIRE DE SOUZA | F | L | IA | 01:57:53.68 |
11 | 238 | NILMA RIBEIRO SOUSA RODRIGUES | F | L | IA | 02:01:11.08 |
12 | 196 | THAIS ANTONIA DA SILVA | F | L | IA | 02:01:22.28 |
RESULTADO LIGHT - INICIANTE A - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
1 | 278 | PEDRO THIAGO DE LUNA PEREIRA SOUZA | M | L | IA | 01:13:04.06 |
2 | 279 | RICARDO RODRIGUES DE LIMA | M | L | IA | 01:15:39.57 |
14 | 182 | JONATAS ROLIM SILVA | M | L | IA | 01:24:43.66 |
16 | 221 | DAVID ISMAEL ALVES COELHO | M | L | IA | 01:28:06.11 |
18 | 181 | GERALDO DA SILVA LIMA JUNIOR | M | L | IA | 01:28:16.54 |
19 | 184 | FRANCIELTON ALENCAR ANDRADE | M | L | IA | 01:28:31.26 |
21 | 225 | ERICK DOUGLAS DA SILVA LOPES | M | L | IA | 01:30:00.98 |
22 | 240 | PEDRO ERICK | M | L | IA | 01:30:02.53 |
25 | 280 | ROMARIO VIEIRA RODRIGUES | M | L | IA | 01:30:57.44 |
26 | 183 | PEDRO LUCAS DE ALENCAR ALVES | M | L | IA | 01:32:20.32 |
30 | 218 | ARTHUR RIBEIRO MODESTO | M | L | IA | 01:35:28.51 |
33 | 223 | DIOGENES JOSE PEREIRA FREIRE | M | L | IA | 01:39:37.88 |
38 | 219 | CARLOS VICTOR MACEDO CARVALHO | M | L | IA | 01:44:21.98 |
42 | 213 | WYGOR SOARES | M | L | IA | 01:56:08.44 |
RESULTADO PRO - NELORE - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
33 | 39 | CICERO TALYSSON DA SILVA MELO | M | P | N | 03:15:08.07 |
41 | 40 | CICERO BARROS | M | P | N | 03:19:43.86 |
46 | 63 | FELIPE VIEIRA REGO | M | P | N | 03:26:45.34 |
65 | 57 | CAIO CESAR GORDINHO GUIMARAES | M | P | N | 04:11:41.68 |
66 | 274 | RAMBO | M | P | N | 04:17:15.14 |
69 | 275 | RONALDO BRITO DE SOUSA | M | P | N | 04:29:49.59 |
RESULTADO PRO - GERAL - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
1 | 2 | EDILSON SOUSA FERREIRA | M | P | G | 02:49:05.99 |
2 | 1 | DHIOGO CORREIA | M | P | G | 02:49:06.00 |
3 | 52 | ANDRE PASSOS SOUZA | M | P | G | 02:50:28.83 |
4 | 4 | JONNATAS ALENCAR LEAO | M | P | G | 02:52:51.48 |
5 | 69 | ISIRAN ISIDORIO DE CARVALHO | M | P | G | 02:53:42.91 |
RESULTADO PRO - MASTER C2 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
42 | 37 | ANTONIO JERONIMO SOBRINHO | M | P | C2 | 03:21:19.59 |
48 | 45 | FRANCISCO OSMARIO PEREIRA ALVES | M | P | C2 | 03:29:29.45 |
50 | 30 | FABRIZIO DE ARAUJO GREGORIO | M | P | C2 | 03:30:56.79 |
52 | 268 | LUIZ ALVES DA SILVA | M | P | C2 | 03:34:59.15 |
55 | 34 | AILTON DE SOUSA LIMA | M | P | C2 | 03:39:59.83 |
56 | 33 | FELINO TEIXEIRA TENORIO FILHO | M | P | C2 | 03:40:59.76 |
59 | 65 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | M | P | C2 | 03:46:04.88 |
61 | 35 | CICERO FILHO | M | P | C2 | 03:56:50.08 |
RESULTADO PRO - MASTER C1 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
44 | 53 | ANTONIO SILVA VIEIRA | M | P | C1 | 03:26:34.61 |
53 | 26 | ADEMIR FREITAS DA SILVA JUNIOR | M | P | C1 | 03:37:08.14 |
54 | 27 | JOSE BENEDITO NETO | M | P | C1 | 03:38:13.72 |
57 | 29 | ANTONIO ELES DE OLIVEIRA | M | P | C1 | 03:41:40.69 |
70 | 28 | EDMILSON LIMA DA SILVA | M | P | C1 | 04:30:02.64 |
RESULTADO PRO - MASTER B2 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
10 | 43 | CLEITON BERNARDO DE MEDEIROS | M | P | B2 | 02:56:37.26 |
17 | 55 | ARAKEN MARTINS ALENCAR | M | P | B2 | 03:05:49.72 |
19 | 42 | ANDRE AUGUSTO CAMPOS DE SOUZA | M | P | B2 | 03:05:57.54 |
24 | 58 | CICERO CARLOS DA COSTA | M | P | B2 | 03:07:53.50 |
31 | 60 | DAMIAO DE LIMA | M | P | B2 | 03:13:30.00 |
36 | 25 | JOAQUIM RAIMUNDO ARRAIS NETO | M | P | B2 | 03:17:11.81 |
47 | 68 | HADELMIR DE LIMA SIMPLICIO | M | P | B2 | 03:28:23.02 |
62 | 59 | CLEBIO SOM | M | P | B2 | 03:58:46.85 |
67 | 24 | RAYNER GOMES SOUSA | M | P | B2 | 04:19:11.50 |
68 | 23 | JOSE ZENILTON GOMES SILVA | M | P | B2 | 04:20:27.43 |
RESULTADO PRO - MASTER B1 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
26 | 266 | LUCENA VIEIRA CARDOSO | M | P | B1 | 03:09:18.45 |
29 | 22 | BERNARDO TERTO DE MAGALHAES | M | P | B1 | 03:10:55.41 |
32 | 47 | JOSE ANTONIO AGUIAR DA SILVA | M | P | B1 | 03:13:30.67 |
37 | 48 | REGILSON COSMO DE OLIVEIRA | M | P | B1 | 03:17:23.43 |
43 | 49 | ALEXANDRE FERREIRA DANTAS | M | P | B1 | 03:25:05.70 |
63 | 20 | ANTONIO FEITOZA PAZ | M | P | B1 | 04:03:43.10 |
RESULTADO PRO - MASTER A2 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
9 | 61 | DANIEL DIVULGACOES | M | P | A2 | 02:55:36.17 |
14 | 285 | EDILSON DA CONCEIÇÃO | M | P | A2 | 03:04:50.85 |
21 | 16 | PEDRO VIEIRA DE LIMA NETO | M | P | A2 | 03:06:40.29 |
25 | 44 | ERMIRIO BARROS | M | P | A2 | 03:07:54.12 |
30 | 62 | EVANDRO MACIEL VIEIRA | M | P | A2 | 03:11:33.33 |
35 | 19 | SAMUEL DE SOUSA ALMONDES BRITO | M | P | A2 | 03:16:53.57 |
39 | 263 | JOSE AILTON LINHARES DOS SANTOS | M | P | A2 | 03:18:07.20 |
40 | 264 | LOURIVAL TOLENTINO DA CONCEICAO | M | P | A2 | 03:18:07.37 |
49 | 18 | MARCILON GONCALVES CHAVES | M | P | A2 | 03:29:29.50 |
51 | 14 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | M | P | A2 | 03:33:58.32 |
RESULTADO PRO - MASTER A1 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
6 | 70 | JECONIAS ARAUJO SILVA | M | P | A1 | 02:55:13.41 |
12 | 9 | GENILSON ALVES PEREIRA LIMA | M | P | A1 | 02:59:57.90 |
27 | 262 | JOAN IVILO | M | P | A1 | 03:09:48.73 |
34 | 11 | RICARDO ANDRE | M | P | A1 | 03:15:36.63 |
45 | 271 | MARCOS DAVI | M | P | A1 | 03:26:44.95 |
58 | 261 | JHONATAN ESPEDITO DOS SANTOS LIMA | M | P | A1 | 03:43:52.69 |
64 | 12 | JOSE GABRIEL SIQUEIRA HORAS | M | P | A1 | 04:08:11.59 |
RESULTADO PRO - SUB 30 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
8 | 3 | DHISLEY BRITO | M | P | 30 | 02:55:34.44 |
11 | 46 | JOAO VICTOR ALVES BARBOSA LIMA | M | P | 30 | 02:59:08.93 |
15 | 270 | MARCOS ANTONIO FERREIRA PAZ | M | P | 30 | 03:05:04.55 |
18 | 54 | ANTONIO TEIXEIRA NORONHA NETO | M | P | 30 | 03:05:55.59 |
23 | 6 | JOSE JOBSON ALENCAR JUNIOR | M | P | 30 | 03:07:03.01 |
28 | 267 | LUIS CAIO DO CARMO | M | P | 30 | 03:10:49.64 |
38 | 8 | BRUNO SILVA SANTOS | M | P | 30 | 03:17:40.40 |
RESULTADO PRO - SUB 23 - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
7 | 273 | PERNA DE PISTAO | M | P | 23 | 02:55:13.43 |
13 | 66 | GABRIEL ANDRADE FERREIRA | M | P | 23 | 03:00:28.47 |
16 | 265 | LUCAS ALVES SANTOS | M | P | 23 | 03:05:19.62 |
20 | 277 | WALLYSON MENDES DA SILVA | M | P | 23 | 03:06:12.41 |
22 | 67 | GALILEU FEITOSA | M | P | 23 | 03:07:03.00 |
60 | 269 | LUIZ HENRIQUE SOUSA GOMES | M | P | 23 | 03:46:12.58 |
RESULTADO SPORT - PNE - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
20 | 169 | FELIPE LIMA DA SILVA | M | S | PN | 01:59:36.17 |
32 | 117 | REGIVALDO PAIVA FERREIRA | M | S | PN | 02:05:48.81 |
49 | 118 | MARCIO MOREIRA LIMA | M | S | PN | 02:17:00.21 |
68 | 155 | TIAGO SANTOS DA SILVA | M | S | PN | 02:27:42.01 |
RESULTADO SPORT - PESADÃO - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
17 | 76 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA | M | S | P | 01:58:29.49 |
37 | 78 | FRANCINALDO SILVA LIMA | M | S | P | 02:10:01.73 |
58 | 79 | RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | M | S | P | 02:19:48.61 |
60 | 247 | MARCONE MENDES DA SILVA | M | S | P | 02:20:55.42 |
66 | 150 | FRANCIDETE BATISTA DE OLIVEIRA - DETO | M | S | P | 02:26:22.48 |
71 | 75 | PEDRO PHILLYPE DE ALMEIDA BISPO | M | S | P | 02:29:09.20 |
74 | 259 | RICARDO ANTONIO DELMONTES FELIX | M | S | P | 02:34:20.57 |
75 | 257 | FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA | M | S | P | 02:34:21.33 |
83 | 258 | JOSINALDO FERREIRA BRITO | M | S | P | 02:42:18.26 |
RESULTADO SPORT - OVER - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
43 | 174 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | M | S | O | 02:11:34.87 |
61 | 72 | MARCOS FERREIRA DE ALBURQUERQUE | M | S | O | 02:21:15.59 |
85 | 154 | SEVERINO WALTER DA ROCHA AIRES | M | S | O | 02:48:40.93 |
89 | 71 | RANILSON MAXIMO LACERDA | M | S | O | 03:16:59.09 |
RESULTADO SPORT - MASTER C - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
45 | 111 | JOSE PEREIRA | M | S | MC | 02:12:47.20 |
47 | 115 | NEWILTON GOIS DE ARAUJO | M | S | MC | 02:13:46.31 |
48 | 108 | LUCIANO FERREIRA LIMA | M | S | MC | 02:14:04.50 |
59 | 112 | VALDIR PRAZERES | M | S | MC | 02:19:59.20 |
70 | 170 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | M | S | MC | 02:28:25.37 |
80 | 107 | SERGIO MARCOS DA SILVA | M | S | MC | 02:39:05.22 |
88 | 116 | RAIMUNDO SOARES FILHO | M | S | MC | 03:13:37.91 |
RESULTADO SPORT - MASTER B - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
13 | 121 | ZENAIDE BARBOSA DE SOUZA | F | S | MB | 02:29:33.23 |
14 | 122 | KARLA CASTRO | F | S | MB | 02:30:30.35 |
18 | 120 | FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA | F | S | MB | 02:51:22.59 |
19 | 125 | ROZALIA A.DE S. SALVIANO | F | S | MB | 02:51:29.78 |
20 | 124 | MARA CRISTINA MENDES | F | S | MB | 03:15:27.38 |
21 | 123 | IONETE MARIA DA SILVA | F | S | MB | 03:15:28.48 |
RESULTADO SPORT - MASTER B - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
8 | 180 | JOSE EDSON LOURENCO DE SOUZA | M | S | MB | 01:56:16.20 |
9 | 179 | JOSE ALDEMIR SILVA SANTOS | M | S | MB | 01:56:16.55 |
15 | 244 | JOSE WERBERTH FERREIRA SAMPAIO | M | S | MB | 01:58:10.89 |
18 | 151 | JOSE GILSON DE SOUZA | M | S | MB | 01:59:01.69 |
22 | 99 | JOSIAN FREIRE DE MENEZES | M | S | MB | 02:01:15.83 |
33 | 98 | JEORGNY DIAS SILVA | M | S | MB | 02:07:05.96 |
34 | 105 | ERLANIO JOSE DA SILVA | M | S | MB | 02:07:11.06 |
36 | 168 | FABIO PEREIRA DE ALENCAR | M | S | MB | 02:09:03.15 |
42 | 171 | FRANCISCO DIOGENES FEITOSA | M | S | MB | 02:11:25.10 |
46 | 246 | LUCIANO CANDIDO | M | S | MB | 02:13:36.82 |
50 | 177 | HAROLDO RAMOS DE CARVALHO LEAL | M | S | MB | 02:17:08.60 |
56 | 242 | JOSE NILSON BARBOSA SANTANA | M | S | MB | 02:19:05.22 |
65 | 97 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | M | S | MB | 02:26:22.10 |
76 | 96 | ALLAN ALENCAR SAMPAIO | M | S | MB | 02:36:27.65 |
81 | 106 | EVERALDO VIEIRA DO NASCIMENTO | M | S | MB | 02:41:07.96 |
86 | 95 | VAGNER MARCIO RODRIGUES DA SILVA | M | S | MB | 02:53:58.22 |
RESULTADO SPORT - MASTER A - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
9 | 80 | LUCINEIDE DA SILVA SANTOS | F | S | MA | 02:21:38.91 |
10 | 89 | DAMARIS ALVES BEZERRA | F | S | MA | 02:21:40.32 |
12 | 87 | LUANA LARISSA DA SILVA PEREIRA | F | S | MA | 02:26:36.70 |
17 | 82 | KATIA FERREIRA DA FONCECA | F | S | MA | 02:44:20.99 |
RESULTADO SPORT - MASTER A - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
1 | 160 | APARICIO SANTOS DA SILVA | M | S | MA | 01:49:57.90 |
2 | 164 | DHYOGO DIAS GONDIM ALENCAR | M | S | MA | 01:54:00.06 |
3 | 94 | ALYSON ROCHA | M | S | MA | 01:54:01.93 |
5 | 159 | ANTONIO JUNIOR ANGELO BARBOSA | M | S | MA | 01:55:00.08 |
6 | 156 | AMOM CRYS DOS SANTOS CORDEIRO | M | S | MA | 01:55:39.83 |
7 | 158 | ANDSON MONTEIRO SANTOS | M | S | MA | 01:56:14.92 |
12 | 178 | JORGE BORBA | M | S | MA | 01:56:58.72 |
13 | 176 | GUSTAVO BERGUE SANTOS DE ARAUJO | M | S | MA | 01:57:31.10 |
19 | 175 | FREDY ALMINO | M | S | MA | 01:59:10.54 |
21 | 86 | LUIZ HENRIQUE MARTINS DE LIMA | M | S | MA | 02:01:12.71 |
23 | 93 | LEANDRO DE SOUSA | M | S | MA | 02:01:17.73 |
24 | 166 | EMERSON WILSON DA SILVA BARBOSA | M | S | MA | 02:02:48.06 |
38 | 260 | GEDESON WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA | M | S | MA | 02:10:02.25 |
41 | 81 | GILBERTO LUCAS FREIRE SOBRINHO | M | S | MA | 02:10:37.66 |
51 | 85 | EDILVAN MORAES LUNA | M | S | MA | 02:17:30.55 |
54 | 252 | RUBEVANIO GOMES ALVES | M | S | MA | 02:18:06.69 |
67 | 91 | GUILHERME QUEIROZ SANTOS | M | S | MA | 02:27:38.93 |
69 | 92 | ANDESSON TENORIO CAVALACHE | M | S | MA | 02:28:11.71 |
72 | 13 | LEONARDO DE SOUSA ROMAO | M | S | MA | 02:30:45.11 |
73 | 165 | EDUARDO RORIGUES DA SILVA | M | S | MA | 02:32:35.15 |
78 | 83 | ANDERSON OLIVEIRA DE ANDRADE | M | S | MA | 02:37:02.58 |
79 | 84 | DANIEL ANTONIO PEREIRA | M | S | MA | 02:37:34.03 |
82 | 153 | MAURILIO MARIANO DE SOUZA | M | S | MA | 02:41:17.11 |
87 | 133 | VITOR SANTIAGO DE CASTRO ALENCAR BARROS | M | S | MA | 03:01:29.50 |
RESULTADO SPORT - JUNIOR - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
4 | 161 | ARTHUR LIMA SALES MATIAS | M | S | J | 01:54:45.62 |
25 | 194 | SERGIO GABRIEL DELMONDES SILVA | M | S | J | 02:03:02.85 |
35 | 167 | EWERSON MACEDO CARVALHO | M | S | J | 02:08:15.61 |
RESULTADO SPORT - GERAL - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
1 | 90 | LORENA OLIVEIRA | F | S | G | 02:09:55.03 |
2 | 88 | SILVANA TARGINO DA SILVA | F | S | G | 02:10:46.40 |
4 | 101 | JEANE RODRIGUES PEREIRA SANTANA | F | S | G | 02:12:50.32 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
3 | 148 | BARBARA DE ALENCAR SOUSA | F | S | DM | 02:12:40.93 |
5 | 157 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | F | S | DM | 02:17:52.14 |
6 | 163 | CAUANE SANTOS DE SOUSA | F | S | DM | 02:17:55.45 |
7 | 248 | MIRELE MORAES SILVA | F | S | DM | 02:18:43.12 |
8 | 142 | ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES | F | S | DM | 02:19:34.63 |
11 | 140 | LETICIA LAUANNY GOMES BEZERRA | F | S | DM | 02:25:47.37 |
15 | 144 | MIRIAN CRISTINA RODRIGUES DELMONDES | F | S | DM | 02:36:30.10 |
16 | 146 | VANESSA LUZ | F | S | DM | 02:44:18.07 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
44 | 147 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SOUSA | M | S | DM | 02:12:41.59 |
52 | 253 | SERGINALDO GOMES SARAIVA | M | S | DM | 02:17:52.14 |
53 | 243 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | M | S | DM | 02:17:54.85 |
55 | 250 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR | M | S | DM | 02:18:44.32 |
57 | 141 | ROMARIO GOMES NETO | M | S | DM | 02:19:35.04 |
64 | 139 | MICHELANGELO DOS SANTOS EVANGELISTA | M | S | DM | 02:25:48.90 |
77 | 143 | WENNYO ERICO BEZERRA DE SOUSA | M | S | DM | 02:36:29.48 |
84 | 145 | ELCIO LUIZ ROCHA DA SILVA | M | S | DM | 02:44:17.90 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MASCULINA - MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Categ | Tempo |
---|
10 | 254 | WALBERTH OLIVEIRA ALVES | M | S | D | 01:56:19.38 |
11 | 249 | PAULO ALENCAR | M | S | D | 01:56:21.05 |
14 | 128 | MANOEL SALUSTRIANO DA SILVA | M | S | D | 01:58:10.10 |
16 | 127 | OTACILIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | M | S | D | 01:58:12.05 |
26 | 172 | FRANCISCO GENIVALDO MARQUES LOPES | M | S | D | 02:03:08.49 |
27 | 173 | FRANCISCO RODRIGUES | M | S | D | 02:03:08.57 |
28 | 138 | OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIRA | M | S | D | 02:03:36.21 |
29 | 137 | WEYNE SILVA | M | S | D | 02:03:36.26 |
30 | 136 | TONYGLER SOUSA | M | S | D | 02:04:46.95 |
31 | 135 | LUCAS SILVA NUNES | M | S | D | 02:04:48.15 |
39 | 129 | AURELIO LUZ | M | S | D | 02:10:26.22 |
40 | 130 | HELDER DIAS ARAUJO | M | S | D | 02:10:26.47 |
62 | 132 | GENICARLOS DE ARAUJO MOURA | M | S | D | 02:25:25.38 |
63 | 131 | RONIELTON LEAL DOS SANTOS | M | S | D | 02:25:26.05 |